MT Nyholm
| Street | Odense Staalskibsværft |
| City | Odense |
| Church Parish | Odense kommune |
| State/ Province | region Syddanmark |
| Country | Danmark |
| Alternate Locations | |
|---|---|
| City | Genova |
| County | provincia di Genova |
| State/ Province | Liguria |
| Country | Italia |
| City | Marseille |
| Church Parish | arrondissement de Marseille |
| County | Bouches-du-Rhône |
| State/ Province | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Country | France |
| City | කොළඹ (Colombo) |
| County | කොළඹ දිස්ත්රික්කය |
| State/ Province | බස්නාහිර පළාත |
| Country | ශ්රී ලංකා |
| City | मुंबई (Bombay Mumbai) |
| State/ Province | महाराष्ट् |
| Country | भारत गणराज्य |
| City | آبادان (Abadan) |
| County | آبادان شهر ستان |
| State/ Province | خوزستان |
| Country | ایران |
Narrative
M/T Nyholm D/S Nyholm A/S Idaho Haugsland
Built: 1927, in Odense
Delivered: November, 1927, by Odense Staalskibsværft, Odense
Length: 390.8 feet
Beam: 55.2 feet
Depth: 31.0 feet
Tonnage: 5,843 gross tons
Engine: 2 x 6 cyinder,. 4T EV B&W, 2,125 bhp, 2 propeller
Speed: 11 knots